Garda

Stoffe

embroidery/satin

ivory
ivory
34-eu
34-eu
36 eu
38 eu
40 eu
42 eu
Cape
Without cape
Größentabelle
Größentabelle
Cm / Zoll
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UA 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Brust 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Taille 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Hüften 90 94 98 102 106 110 114 118 122 128 132 134 138
Wenn Sie eine größere Größe als im Preis angegeben bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Manager
Die Versandkosten sind nicht in den Kosten des Kleides enthalten.