Marie-Antoinette
Suknia ślubna z żakardu Mix & Match
Materiał: żakard, koronka z koralikami i cekinami, ręcznie robione koronkowe zdobienia
Sylwetka: Suknia balowa, Mix & Match
Dekolt: Odkryte ramiona
Linia pleców: Sznurowanie
Długość: Długość do ziemi, krótkie spodenki
Rękaw: Ramiączka
Suknia Marie-Antoinette to majestatyczny wyraz królewskiego romantyzmu, zaprojektowana dla panny młodej, która łączy dostojeństwo z elegancją. Wykonana z harmonijnego połączenia delikatnej koronki i obszernej satyny, suknia ma usztywniony gorset z odkrytymi ramionami, ozdobiony wyrafinowanymi kwiatowymi akcentami, które podkreślają dekolt z gracją i urokiem. Pełna spódnica rozwija się w bogatych, rzeźbiarskich warstwach, łącząc gładkie drapowania satyny ze zwiewnym tiulem, nadając sukience lekkości i ruchu. Subtelne koronkowe detale dodają głębi i wyrafinowania, a długi tren dopełnia kreację królewską prezencją. Maria Antonina to wizja ponadczasowego przepychu — dramatycznego, kobiecego i niezapomnianego.
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Klatka piersiowa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Talia | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Uda | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 132 | 134 | 138 | 142 |




