Warmth
Srebrna balowa suknia ślubna
Suknia Warmth to promienne ucieleśnienie luksusu i elegancji, zaprojektowane dla panny młodej, która pragnie czuć się zarówno wyrafinowanie, jak i olśniewająco w swoim wyjątkowym dniu. Brokatowa tafta pięknie odbija światło przy każdym ruchu, nadając subtelny, ale hipnotyzujący blask. Klasyczna sylwetka A-linia zapewnia idealnie dopasowany, smukły kształt, a półsercowy dekolt dodaje romantycznego charakteru. Przezroczysty gorset na plecach perfekcyjnie modeluje sylwetkę, podkreślając jej naturalne piękno, a koralikowe ramiączka dodają subtelnych, lśniących detali. Długi, elegancki tren majestatycznie podkreśla ruchy panny młodej, nadając całości spektakularnego efektu. Suknia Warmth to doskonałe połączenie wyrafinowanego piękna i subtelnego blasku, dzięki któremu panna młoda poczuje się niezapomniana w tym wyjątkowym dniu.
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Klatka piersiowa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Talia | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Uda | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 132 | 134 | 138 | 142 |



